%20e1eca2dfac8647ad89da8025685e6154/1920x1080_dai-hoc-can-tho-1.jpg)
The Journey Through Can Tho University (GPA: 3.16)
Đây là quá trình đại học của Le Tuan Kiet, ngành Công Nghệ Thông Tin Khoá 45 - Đại Học Cần Thơ
Học phần
| MHọc Phần | Mã Học Phần | Thời Gian | Không Tích Luỹ | Tín Chỉ | Điểm số | Điểm chữ | Điểm Xét | Loại |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🪖Giáo dục quốc phòng và an ninh 1-2-3-4 | QP006, QP007, QP008, QP009 | 8 | 6.6 | C+ | 0 | chính trị | ||
| 🎓Kỹ năng học đại học | CT100 | 2 | 7.7 | B | 6 | đại cương | ||
| 💻Nền tảng công nghệ thông tin | CT200 | 4 | 7.8 | B | 12 | đại cương | ||
| XH023 | 4 | M | 0 | tự chọnđại cương | ||||
| CT101 | 4 | 8 | B+ | 14 | cơ sở ngành | |||
| ✖️Toán rời rạc | CT172 | 4 | 7.6 | B | 12 | cơ sở ngành | ||
| TN001 | 3 | 7 | B | 9 | toán học | |||
| CT173 | 3 | 6 | C | 6 | cơ sở ngành | |||
| TN012 | 4 | 5.5 | C | 8 | toán học | |||
| TN010 | 3 | 6.5 | C+ | 7.5 | toán học | |||
| CT177 | 3 | 7.5 | B | 9 | cơ sở ngành | |||
| CT178 | 3 | 6.2 | C | 6 | cơ sở ngành | |||
| CT188 | 3 | 9.2 | A | 12 | cơ sở ngành | |||
| TN002 | 4 | 6 | C | 8 | toán học | |||
| CT174 | 3 | 9 | A | 12 | cơ sở ngành | |||
| CT176 | 3 | 7.1 | B | 9 | cơ sở ngành | |||
| CT179 | 3 | 8.1 | B+ | 10.5 | cơ sở ngành | |||
| CT180 | 3 | 7.3 | B | 9 | cơ sở ngành | |||
| CT190 | 2 | 7.8 | B | 6 | cơ sở ngành | |||
| ML014 | 3 | 7.8 | B | 9 | chính trị | |||
| ML016 | 2 | 7.2 | B | 6 | chính trị | |||
| CT112 | 3 | 6.5 | C+ | 7.5 | cơ sở ngành | |||
| CT175 | 3 | 7 | B | 9 | cơ sở ngành | |||
| CT182 | 3 | 7.4 | B | 9 | cơ sở ngành | |||
| KL001 | 2 | 7.5 | B | 6 | đại cương | |||
| ML018 | 2 | 7 | B | 6 | chính trị | |||
| 🥊Taekwondo 1 | TC003 | 1 | 6.5 | C+ | 0 | thể chấttự chọn | ||
| 🎓Niên luận cơ sở - CNTT | CT271 | 3 | 9 | A | 12 | chuyên ngành | ||
| 🤖Giao diện người - máy | CT273 | 3 | 8 | B+ | 10.5 | chuyên ngành | ||
| 🌐Công nghệ Web | CT275 | 3 | 8.4 | B+ | 10.5 | chuyên ngành | ||
| CT293 | 3 | 7.1 | B | 9 | chuyên ngành | |||
| CT294 | 3 | 8 | B+ | 10.5 | chuyên ngành | |||
| 🎨Phân tích thiết kế hệ thống | CT296 | 3 | 6 | C | 6 | cơ sở ngành | ||
| CT467 | 3 | 7.1 | B | 9 | chuyên ngành | |||
| 📕Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam | ML019 | 2 | 7.5 | B | 6 | chính trị | ||
| 📘Tư tưởng Hồ Chí Minh | ML021 | 2 | 7.3 | B | 6 | chính trị | ||
| 🥊Taekwondo 2 | TC004 | 1 | 10 | A | 0 | thể chấttự chọn | ||
| 🌐Phát triển phần mềm | CT300 | 3 | 7.2 | B | 9 | chuyên ngành | ||
| CT223 | 3 | 8.6 | B+ | 10.5 | chuyên ngành | |||
| 🔒An toàn hệ thống | CT222 | 3 | 7.5 | B | 9 | chuyên ngành | ||
| 📱Phát triển ứng dụng trên thiết bị di động | CT484 | 3 | 8.2 | B+ | 10.5 | chuyên ngành | ||
| 🎓Niên luận - CNTT | CT466 | 3 | 9.2 | A | 12 | chuyên ngành | ||
| 🥊Taekwondo 3 | TC005 | 1 | 6.5 | C+ | 0 | thể chấttự chọn | ||
| XH024 | 3 | 8.2 | B+ | 0 | tự chọnđại cương | |||
| XH025 | 3 | 8 | B+ | 0 | tự chọnđại cương | |||
| KN001 | 2 | 8 | B+ | 7 | ||||
| 🌐Phát triển ứng dụng Web | CT449 | 3 | 7.6 | B | 9 | chuyên ngành | ||
| CT471 | 3 | 9.2 | A | 12 | chuyên ngành | |||
| 🎓Luận văn tốt nghiệp - CNTT | CT550 | 15 | 9.5 | A | 60 | chuyên ngành |
Học phần điều kiện
| Học Phần | Điều Kiện Học | Phụ thuộc |
|---|---|---|
| Anh văn căn bản 2 | XH023 | 1 môn |
| Anh văn căn bản 3 | XH024 | 2 môn |
| Kinh tế chính trị Mác - Lênin | ML014 | 1 môn |
| Chủ nghĩa xã hội khoa học | ML016 | 2 môn |
| Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam | ML018 | 3 môn |
| Tư tưởng Hồ Chí Minh | ML019 | 4 môn |
| Vi - Tích phân A2 | TN001 | 1 môn |
| Cấu trúc dữ liệu | CT101 | 1 môn |
| Lập trình hướng đối tượng | CT101 | 1 môn |
| Nguyên lý hệ điều hành | CT173 | 1 môn |
| Công nghệ Web | CT188 | 1 môn |
| Phân tích và thiết kế thuật toán | CT177 | 2 môn |
| Lý thuyết đồ thị | CT177 | 2 môn |
| Cơ sở dữ liệu | CT177 | 2 môn |
| Ngôn ngữ mô hình hoá | CT176 | 2 môn |
| Phát triển phần mềm | CT176 | 2 môn |
| Mạng máy tính | CT178 | 2 môn |
| Phân tích thiết kế hệ thống | CT180 | 3 môn |
| Quản trị dữ liệu | CT180 | 3 môn |
| Mạng truyền thông và dữ liệu | CT112 | 3 môn |
| Niên luận cơ sở - CNTT | CT174, CT176 | 4 môn |
| Niên luận - CNTT | ≥ 80 tín chỉ | |
| Thực tập thực tế - CNTT | ≥ 120 tín chỉ | |
| Luận văn tốt nghiệp - CNTT | ≥ 120 tín chỉ |
Tổng học 1525 tiết lý thuyết và 1585 tiết thực hành (1 tiết là 50 phút)
⇒ 1372,5 giờ lý thuyết và 1,426,5 giờ thực hành
Vì 21 tín chỉ không tính tích luỹ nên chỉ còn 156 - 21 = 135 tín chỉ
Tổng kết điểm =
Cần đặt 378 để được khá
Cần đặt 435 để được giỏi
Cần đặt 486 để được xuất sắc
%20e1eca2dfac8647ad89da8025685e6154/CTU.png)